Leyes sobre el aborto por países
Panorama comparativo del acceso legal por solicitud, por causas amplias o bajo supuestos restringidos.
45 países clasificadosRevisado el 5 categorías comparables
Disponible por solicitudCausas ampliasSalud o supuestos tasadosSolo vida o prohibiciónVaría por regiónSin clasificar
Comparativa por país
Es una clasificación nacional orientativa. Las excepciones por región, edad, licencia, actividad o circunstancia concreta pueden cambiar el resultado.
| País | Clasificación | Qué significa |
|---|---|---|
| Alemania | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Argentina | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Australia | Varía por región | La disponibilidad y los plazos cambian materialmente dentro del país. |
| Austria | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Bolivia | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Brasil | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Bélgica | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Canadá | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Chequia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Chile | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Colombia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Costa Rica | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Dinamarca | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Ecuador | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Egipto | Solo vida o prohibición | Solo se contempla para salvar la vida o existe una prohibición casi total. |
| España | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Estados Unidos | Varía por región | La disponibilidad y los plazos cambian materialmente dentro del país. |
| Estonia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Filipinas | Solo vida o prohibición | Solo se contempla para salvar la vida o existe una prohibición casi total. |
| Finlandia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Francia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Grecia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Hungría | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| India | Causas amplias | Se permite por motivos socioeconómicos o por un conjunto amplio de indicaciones. |
| Indonesia | Solo vida o prohibición | Solo se contempla para salvar la vida o existe una prohibición casi total. |
| Irlanda | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Islandia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Israel | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Italia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Japón | Causas amplias | Se permite por motivos socioeconómicos o por un conjunto amplio de indicaciones. |
| Luxemburgo | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| México | Varía por región | La disponibilidad y los plazos cambian materialmente dentro del país. |
| Noruega | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Nueva Zelanda | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Países Bajos | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Perú | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Polonia | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Portugal | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Reino Unido | Causas amplias | Se permite por motivos socioeconómicos o por un conjunto amplio de indicaciones. |
| Rumanía | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Sudáfrica | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Suecia | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Suiza | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
| Tailandia | Salud o supuestos tasados | El acceso depende de riesgo para la salud, violación, inviabilidad u otras causas definidas. |
| Uruguay | Disponible por solicitud | La ley permite el aborto por solicitud dentro de un plazo gestacional. |
Fuente y límites
Center for Reproductive Rights — World Abortion Laws ↗La fuente enlazada es el punto de partida comparativo. Contrastamos categorías, pero no reproducimos aquí todas las excepciones nacionales o regionales.
Los países grises no están clasificados, no se presumen prohibidos. Verifica siempre la norma y autoridad competente antes de actuar.