Uso de dashcam por países europeos
Compara uso permitido, límites de privacidad y países especialmente restrictivos con cámaras en vehículos.
21 países clasificadosRevisado el 3 categorías comparables
Generalmente permitidaPermitida con límitesMuy restrictivaSin clasificar
Comparativa por país
Es una clasificación nacional orientativa. Las excepciones por región, edad, licencia, actividad o circunstancia concreta pueden cambiar el resultado.
| País | Clasificación | Qué significa |
|---|---|---|
| Alemania | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
| Austria | Muy restrictiva | La captación sistemática de la vía pública puede estar prohibida o ser jurídicamente arriesgada. |
| Bélgica | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
| Dinamarca | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| España | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
| Finlandia | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Francia | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
| Grecia | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
| Hungría | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
| Irlanda | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Italia | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Luxemburgo | Muy restrictiva | La captación sistemática de la vía pública puede estar prohibida o ser jurídicamente arriesgada. |
| Malta | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Noruega | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Países Bajos | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Polonia | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Portugal | Muy restrictiva | La captación sistemática de la vía pública puede estar prohibida o ser jurídicamente arriesgada. |
| Reino Unido | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Rumanía | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
| Suecia | Generalmente permitida | El uso suele ser posible si no obstaculiza la visión y se respetan las normas de publicación y privacidad. |
| Suiza | Permitida con límites | La grabación debe ser proporcional, limitada o sometida a reglas estrictas de protección de datos. |
Fuente y límites
European Consumer Centre — Driving in Europe ↗La fuente enlazada es el punto de partida comparativo. Contrastamos categorías, pero no reproducimos aquí todas las excepciones nacionales o regionales.
Los países grises no están clasificados, no se presumen prohibidos. Verifica siempre la norma y autoridad competente antes de actuar.