Pena de muerte por países
Compara abolición, moratoria práctica y retención de la pena capital.
64 países clasificadosRevisado el 3 categorías comparables
AbolidaMoratoria o no aplicadaRetencionistaSin clasificar
Comparativa por país
Es una clasificación nacional orientativa. Las excepciones por región, edad, licencia, actividad o circunstancia concreta pueden cambiar el resultado.
| País | Clasificación | Qué significa |
|---|---|---|
| Alemania | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Arabia Saudí | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Argentina | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Australia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Austria | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Bolivia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Brasil | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Bulgaria | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Bélgica | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Canadá | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Chequia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Chile | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| China | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Chipre | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Colombia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Corea del Sur | Moratoria o no aplicada | Permanece en la ley o para supuestos excepcionales, pero existe una moratoria o larga ausencia de ejecuciones. |
| Costa Rica | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Croacia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Dinamarca | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Ecuador | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Egipto | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Emiratos Árabes Unidos | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Eslovaquia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Eslovenia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| España | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Estados Unidos | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Estonia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Finlandia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Francia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Grecia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Hungría | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| India | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Indonesia | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Irlanda | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Islandia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Italia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Japón | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Letonia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Lituania | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Luxemburgo | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Malasia | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Malta | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Marruecos | Moratoria o no aplicada | Permanece en la ley o para supuestos excepcionales, pero existe una moratoria o larga ausencia de ejecuciones. |
| México | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Noruega | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Nueva Zelanda | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Panamá | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Paraguay | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Países Bajos | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Perú | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Polonia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Portugal | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Reino Unido | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Rumanía | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Rusia | Moratoria o no aplicada | Permanece en la ley o para supuestos excepcionales, pero existe una moratoria o larga ausencia de ejecuciones. |
| Singapur | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Sudáfrica | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Suecia | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Suiza | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Tailandia | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
| Turquía | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Uruguay | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Venezuela | Abolida | La pena de muerte está abolida para todos los delitos. |
| Vietnam | Retencionista | La pena capital sigue prevista y puede aplicarse. |
Fuente y límites
Amnesty International — Death penalty ↗La fuente enlazada es el punto de partida comparativo. Contrastamos categorías, pero no reproducimos aquí todas las excepciones nacionales o regionales.
Los países grises no están clasificados, no se presumen prohibidos. Verifica siempre la norma y autoridad competente antes de actuar.